Düz Delme Matrisleri


MALZEME CİNSİ | GÖVDE SERTLİĞİ | ŞAPKA SERTLİĞİ | MALZEME KODU |
---|---|---|---|
HWS %12 Cr: 1.2379 | 62 ± 2 HRC | 50 ± 3 HRC | A2 (HWS) |
HSS: 1.3343 | 64 ± 2 HRC | 53 ± 3 HRC | M2 (HSS) |
TOZ METAL: ASP 2023 | 64 ± 2 HRC | 53 ± 3 HRC | PM (PM4) |
PVD KAPLAMA: TiN / TiAlN / TiCN |
d | l1 | I | P | P / W | d1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | A | B | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | Min.Max. | Min.Max. | ||
8 | 4 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1,0 - 4,0 | 1,0 - 4,0 | 4,4 | |
10 | 4 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2,0 - 6,0 | 1,2 - 6,0 | 6,4 | |
13 | 5 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3,0 - 8,0 | 1,5 - 8,0 | 8,4 | |
16 | 5 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5,0 - 10,0 | 2,0 - 10,0 | 10,6 | |
20 | 5 | 12 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7,0 - 13,0 | 3,0 - 13,0 | 12,9 |
22 | 6 | 12 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8,0 - 14,0 | 3,0 - 14,0 | 14,6 |
25 | 6 | 12 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11,0 - 16,0 | 5,0 - 16,0 | 16,6 |
32 | 6 | 12 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15,0 - 20,0 | 6,0 - 20,0 | 20,6 | |
38 | 8 | 12 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 19,0 - 26,0 | 6,0 - 26,0 | 26,6 | |||
45 | 8 | 12 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | 25,0 - 30,0 | 6,0 - 30,0 | 35,0 | ||||
50 | 8 | 12 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | 33,0 - 40,0 | 7,0 - 40,0 | 41,0 | ||||
56 | 8 | 12 | 20 | ● | ● | ● | ● | ● | 38,0 - 45,0 | 8,0 - 45,0 | 46,0 |
Talep üzerine farklı radüs ölçülerde üretilmektedir.
SİPARİŞ ÖRNEĞİ | SİPARİŞ ÖRNEĞİ | ||
---|---|---|---|
Zımba Kodu | 220. | Zımba Kodu | 224. |
Çap (d=10,0) | 1000. | Çap (d=13,0) | 1300. |
Boy (l=25) | 025. | Boy (l=30) | 030. |
Çap (P=4,0) | 0400. | Çap (P=6,0 / W=3,0) | 0600.0300. |
Boy (l1=4,0) | 4. | Boy (l1=5,0) | 5. |
Malzeme Kodu | M2 | R (R=2,0) | R2.0. |
Sipariş No | 220.1000.025.0400.4.M2 | Malzeme Kodu | A2 |
Sipariş No | 224.1300.030.0600.0300.5.R2.0.A2 |
Delik Zımbaları Teknik Özellikleri
Kalıpyansan delik zımbaları, tüm delme ve kesme kalıplarında DIN / ISO standartlarına veya talep edilen özelliklere uygun olarak farklı form ve malzemelerde renkli metallerde (pirinç, bakır, alüminyum vb.) yumuşak, sert ve krom nikel (paslanmaz) saclarda delik delme işlemini gerçekleştirmek için üretilmektedir. Yüksek performans ve uzun kalıp ömrü sunan Kalıpyansan delik zımbaları, kalıp atölyesinde takım değiştirme ihtiyacını en aza indirerek maliyetleri önemli ölçüde azaltır. Matrisler, Kalıpyansan delik zımbalarının kullanıldığı her yerde tavsiye edilir. Tüm delme ve kesme kalıplarında DIN / ISO standartlarına veya istenilen özelliklerde delme işlemini yüksek performansla tamamlamak için üretilmektedir.
İtici Pimler Teknik Özellikleri
Kalıpyansan itici pimleri sertleştirilmiş ve çok hassas taşlanmış gövdeleri ile plastik ve metal enjeksiyon kalıplarında fark yaratır.