Kırmızı Kalıp Yayı – Ağır Yüklü

image
  • Ürün Görseli
  • image
  • Teknik Resim
  • Dh
    Yuva Çapı
    Dd
    Malafa Çapı
    L0
    Serbest Boy
    Katalog No. Yay Sabiti
    ± %10
    20 %
    3.000.000
    25 %
    1.500.000
    30 %
    Maks. Esneme
    D
    Blok
    mm N mm N mm N mm N
    10 5 25 503.10.025 22,1 5,0 110 6,3 139 7,5 166 9,2 202
    10 5 32 503.10.032 17,5 6,4 112 8,0 140 9,6 168 12,1 211
    10 5 38 503.10.038 16,9 7,6 128 9,5 160 11,4 193 13,2 225
    10 5 44 503.10.044 14,8 8,8 130 11,0 163 13,2 195 15,1 228
    10 5 51 503.10.051 12,3 10,2 125 12,8 157 15,3 188 19,5 251
    10 5 64 503.10.064 10,3 12,8 132 16,0 165 19,2 198 21,8 232
    10 5 76 503.10.076 7,6 15,2 115 19,0 144 22,8 173 27,9 208
    1,9 x 1,5 1,9 x 1,5 305 503.10.305 2,2 61,0 134 76,3 168 91,5 201 127,2 265
    12,5 6,3 25 503.13.025 41,8 5,0 209 6,3 263 7,5 313 9,8 412
    12,5 6,3 32 503.13.032 32,9 6,4 210 8,0 263 9,6 316 13,6 450
    12,5 6,3 38 503.13.038 27,9 7,6 212 9,5 265 11,4 318 14,6 425
    12,5 6,3 44 503.13.044 24,3 8,8 214 11,0 267 13,2 321 18,1 445
    12,5 6,3 51 503.13.051 20,0 10,2 204 12,8 256 15,3 306 22,3 436
    12,5 6,3 64 503.13.064 15,2 12,8 194 16,0 243 19,2 292 27,3 410
    12,5 6,3 76 503.13.076 13,5 15,2 205 19,0 256 22,8 309 33,1 436
    12,5 6,3 89 503.13.089 10,9 17,8 194 22,3 243 26,7 291 38,9 445
    12,5 6,3 102 503.13.102 8,4 20,4 171 25,5 214 30,6 257 43,8 370
    2,5 x 1,9 2,5 x 1,9 305 503.13.305 2,9 61,0 177 76,3 221 91,5 265 139,7 390
    16 8 25 503.16.025 75,5 5,0 377 6,3 475 7,5 566 8,4 638
    16 8 32 503.16.032 49,7 6,4 318 8,0 397 9,6 477 10,5 556
    16 8 38 503.16.038 48,7 7,6 370 9,5 462 11,4 555 13,6 658
    16 8 44 503.16.044 43,3 8,8 381 11,0 476 13,2 571 15,9 678
    16 8 51 503.16.051 36,5 10,2 372 12,8 467 15,3 558 18,9 701
    16 8 64 503.16.064 28,9 12,8 370 16,0 462 19,2 555 24,9 755
    16 8 76 503.16.076 25,2 15,2 383 19,0 479 22,8 574 29,2 750
    16 8 89 503.16.089 20,8 17,8 370 22,3 464 26,7 555 34,5 748
    16 8 102 503.16.102 19,3 20,4 394 25,5 492 30,6 590 39,1 754
    16 8 115 503.16.115 15,7 23,0 361 28,8 452 34,5 542 44 690
    3,0x 2,5 3,0x 2,5 305 503.16.305 6,8 61,0 415 76,3 519 91,5 622 103,6 735
    20 10 25 503.20.025 220 5,0 1100 6,3 1386 7,5 1650 8,3 1792
    20 10 32 503.20.032 169 6,4 1081 8,0 1352 9,6 1622 10,9 1830
    20 10 38 503.20.038 132 7,6 1003 9,5 1254 11,4 1505 12,5 1612
    20 10 44 503.20.044 114 8,8 1003 11,0 1254 13,2 1509 15,0 1680
    20 10 51 503.20.051 94,8 10,2 967 12,8 1213 15,3 1450 17,6 1655
    20 10 64 503.20.064 72,6 12,8 929 16,0 1162 19,2 1394 22,6 1628
    20 10 76 503.20.076 60,8 15,2 924 19,0 1155 22,8 1386 27,5 1641
    20 10 89 503.20.089 51,2 17,8 911 22,3 1142 26,7 1367 31,7 1601
    20 10 102 503.20.102 45,8 20,4 934 25,5 1168 30,6 1401 37,5 1658
    20 10 115 503.20.115 39,2 23,0 902 28,8 1129 34,5 1352 42,6 1636
    20 10 127 503.20.127 35,2 25,4 894 31,8 1119 38,1 1341 45,5 1550
    20 10 139 503.20.139 30,8 28,0 862 35,0 1078 42,0 1294 50,1 1551
    20 10 152 503.20.152 29,3 30,4 891 38,0 1113 45,6 1336 55,8 1572
    4,2 x 3,4 4,2 x 3,4 305 503.20.305 15,1 61,0 921 76,3 1152 91,5 1382 114,1 1710
    25 12,5 25 503.25.025 376,5 5,0 1882 6,3 2372 7,5 2824 8,5 3185
    25 12,5 32 503.25.032 295,8 6,4 1893 8,0 2366 9,6 2840 11 3265
    25 12,5 38 503.25.038 222,4 7,6 1690 9,5 2113 11,4 2536 12,6 2760
    25 12,5 44 503.25.044 188,2 8,8 1656 11,0 2070 13,2 2484 14,8 2768
    25 12,5 51 503.25.051 156,6 10,2 1597 12,8 2004 15,3 2396 17,9 2790
    25 12,5 64 503.25.064 122,3 12,8 1565 16,0 1957 19,2 2348 23,1 2842
    25 12,5 76 503.25.076 99,8 15,2 1517 19,0 1896 22,8 2275 26,3 2605
    25 12,5 89 503.25.089 84,1 17,8 1497 22,3 1875 26,7 2245 30,5 2562
    25 12,5 102 503.25.102 73,2 20,4 1493 25,5 1866 30,6 2240 37,3 2720
    25 12,5 115 503.25.115 65,0 23,0 1495 28,8 1872 34,5 2242 41,9 2725
    25 12,5 127 503.25.127 58,0 25,4 1473 31,8 1844 38,1 2210 46,2 2665
    25 12,5 139 503.25.139 52,5 28,0 1470 35,0 1837 42,0 2205 49,3 2599
    25 12,5 152 503.25.152 48,2 30,4 1465 38,0 1831 45,6 2198 55,7 2662
    25 12,5 178 503.25.178 41,2 35,6 1467 44,5 1833 53,4 2200 65,1 2668
    25 12,5 203 503.25.203 35,9 40,6 1457 50,8 1824 60,9 2186 74,5 2665
    5,5 x 4,3 5,5 x 4,3 305 503.25.305 23,4 61,0 1427 76,3 1785 91,5 2141 110,2 2524
    32 16 38 503.32.038 390,5 7,6 2968 9,5 3710 11,4 4452 12,5 4850
    32 16 44 503.32.044 322,1 8,8 2834 11,0 3543 13,2 4252 14,9 4825
    32 16 51 503.32.051 269,7 10,2 2751 12,8 3452 15,3 4126 17,8 4840
    32 16 64 503.32.064 210,9 12,8 2699 16,0 3374 19,2 4049 22,4 4749
    32 16 76 503.32.076 169,9 15,2 2582 19,0 3228 22,8 3874 26,1 4489
    32 16 89 503.32.089 140,3 17,8 2497 22,3 3129 26,7 3746 30,8 4343
    32 16 102 503.32.102 121,6 20,4 2481 25,5 3101 30,6 3721 36,8 4492
    32 16 115 503.32.115 106,3 23,0 2445 28,8 3061 34,5 3667 41,4 4432
    32 16 127 503.32.127 94,1 25,4 2390 31,8 2992 38,1 3585 44,4 4128
    32 16 139 503.32.139 86,3 28,0 2416 35,0 3020 42,0 3625 48,5 4171
    32 16 152 503.32.152 78,6 30,4 2389 38,0 2987 45,6 3584 54,8 4275
    32 16 178 503.32.178 66,7 35,6 2374 44,5 2968 53,4 3562 63,6 4274
    32 16 203 503.32.203 57,8 40,6 2347 50,8 2936 60,9 3520 72,5 4285
    32 16 254 503.32.254 46,2 50,8 2345 63,5 2938 76,2 3520 92,8 4305
    7,2 x 5,3 7,2 x 5,3 305 503.32.305 38,2 61,0 2330 76,3 2915 91,5 3495 111,8 4245
    40 20 51 503.40.051 353 10,2 3600 12,8 4518 15,3 5401 17,0 5950
    40 20 64 503.40.064 268 12,8 3430 16,0 4288 19,2 5146 21,9 5890
    40 20 76 503.40.076 218,9 15,2 3327 19,0 4159 22,8 4991 26,7 5845
    40 20 89 503.40.089 188,2 17,8 3350 22,3 4197 26,7 5025 31,3 5945
    40 20 102 503.40.102 159,8 20,4 3260 25,5 4075 30,6 4890 37,1 6047
    40 20 115 503.40.115 140,8 23,0 3238 28,8 4055 34,5 4858 41,0 5822
    40 20 127 503.40.127 127,2 25,4 3231 31,8 4045 38,1 4846 46,5 5950
    40 20 139 503.40.139 114,6 28,0 3209 35,0 4011 42,0 4813 53,1 6105
    40 20 152 503.40.152 104,3 30,4 3171 38,0 3963 45,6 4756 56,1 5892
    40 20 178 503.40.178 88,1 35,6 3136 44,5 3920 53,4 4704 67,4 5998
    40 20 203 503.40.203 76,7 40,6 3114 50,8 3896 60,9 4671 76,2 5865
    40 20 254 503.40.254 60,6 50,8 3078 63,5 3848 76,2 4618 96,2 5864
    8,4 x 6,3 8,4 x 6,3 305 503.40.305 50,3 61,0 3068 76,3 3838 91,5 4602 114,8 5852
    50 25 64 503.50.064 413,8 12,8 5297 16,0 6621 19,2 7945 22,4 9250
    50 25 76 503.50.076 338,4 15,2 5144 19,0 6430 22,8 7715 36,5 8984
    50 25 89 503.50.089 287,2 17,8 5112 22,3 6404 26,7 7668 31,5 9072
    50 25 102 503.50.102 245,2 20,4 5002 25,5 6252 30,6 7503 37,6 9212
    50 25 115 503.50.115 215,4 23,0 4954 28,8 6203 34,5 7431 42,7 9180
    50 25 127 503.50.127 189,1 25,4 4803 31,8 6013 38,1 7205 47,5 9120
    50 25 139 503.50.139 168,8 28,0 4726 35,0 5908 42,0 7090 51,8 8705
    50 25 152 503.50.152 154,1 30,4 4685 38,0 5856 45,6 7027 57,8 8905
    50 25 178 503.50.178 133,3 35,6 4745 44,5 5932 53,4 7118 68,5 9175
    50 25 203 503.50.203 117,4 40,6 4766 50,8 5964 60,9 7150 77,6 9075
    50 25 254 503.50.254 89,8 50,8 4562 63,5 5702 76,2 6843 97,9 8715
    11,2 x 7,5 11,2 x 7,5 305 503.50.305 74,2 61,0 4526 76,3 5661 91,5 6789 120,7 8810

     

    Dh
    Yuva Çapı
    Dd
    Malafa Çapı
    L0
    Serbest Boy
    Katalog No. Yay Sabiti
    ± %10
    20 %
    3.000.000
    25 %
    1.500.000
    30 %
    Maks. Esneme
    D
    Blok
    mm N mm N mm N mm N
    63 38 76 503.63.076 615 15,2 9348 19,0 11685 22,8 14022 24,7 15265
    63 38 89 503.63.089 518 17,8 9220 22,3 11551 26,7 13830 30,0 15452
    63 38 102 503.63.102 437 20,4 8915 25,5 11143 30,6 13372 35,1 15375
    63 38 115 503.63.115 369 23,0 8487 28,8 10627 34,5 12730 37,5 13875
    63 38 127 503.63.127 334 25,4 8484 31,8 10621 38,1 12725 45,9 15288
    63 38 152 503.63.152 270 30,4 8208 38,0 10260 45,6 12312 56,5 15195
    63 38 178 503.63.178 225 35,6 8010 44,5 10012 53,4 12015 66,8 15097
    63 38 203 503.63.203 199 40,6 8079 50,8 10109 60,9 12119 78,8 15600
    63 38 254 503.63.254 155 50,8 7874 63,5 9842 76,2 11811 101,7 15765
    11,5 x 12,0 11,5 x 12,0 305 503.63.305 127 61,0 7747 76,3 9690 91,5 11620 122,4 15665

    Kalıp Yayı Seçimi ve Kullanımı

    Kalıpyanasan kalıp yayları; ISO 10243 standardında 4 farklı ve Kalıpyanasan özel standartlarında 2 farklı yükleme çeşidi olmak üzere toplam 6 farklı yükleme çeşidi ile tüm kalıp ve makina sektöründe üretimin özel ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olup yüksek performans ve uzun çalışma ömrü için tasarlanmıştır.

    Kalıp Yayı Seçerken:

    • Kalıp yayları için verilen çap ve uzunluklara göre ölçüm tablosundan talep edilen basınç kuvvetinde seçim yapılır.
    • Kalıp yayı çap ve uzunluğunun belirlenmediği durumlarda, yay uzunluğu tespit edilirken maksimum yay basıncının yine en uzun yay boyunda sağlanacağı dikkate alınmalıdır.
    • Yapılacak seçimde hafif, orta veya ağır yüklemeye maruz kalacak yayların serbest uzunluğu, çalışma mesafesinin 6 katı olması tavsiye edilir. Özellikle ağır yüklemeye maruz kalacak yaylarda serbest uzunluğun çalışma mesafesinin 4 katı olması tavsiye edilir.
    • Yüksekliğin yeterli olmadığı durumlarda daha kısa boylu yaylar seçilirken yay sayısı, takım konstrüksiyonuna uygun olarak, kontrollü olarak artırılmalıdır.
    • Hızlı farklı endüstriler için; yükleme çeşitlerine göre renklendirilmiş kalıp yayları, geniş bir çap ve uzunluk çeşidine cevap verebilecek niteliktedir.

    Teknik Özellikler

    • Kalıpyanasan kalıp yayları; sadece özel üretim, yüksek alaşımlı, krom silisyum kalitesindeki 4 köşe profilli yay çeliğinden üretilir.
    • Ekstra hafif, hafif, orta, ağır, özellikle ağır ve ultra ağır yüklü olmak üzere 6 farklı yükleme çeşidi kullanılmaktadır.
    • Her bir kalıp yayı en uygun şekli sarma meyili, helis sayısı ve mümkün olan en büyük malzeme hacmi ile tüm koşullara cevap verebilecek niteliktedir. Kenar büyüklüğü kalıp yayının esnemesini önleyen bir dirençtir.
    • Delik ve malafa çaplarının uyumuna dikkat edilmelidir. Kalıp yayları 9 farklı delik ve malafa çapına göre düzenlenmiştir. Kalıp yayı çapları özel boyutlarda olup bahsi geçen delik ve malafa çaplarına uygundur.
    • Kalıp yayı uçlarının oturtulmuş olmasına ve dik açıda taşlanmasına dikkat edilmelidir. Yay sarımı sırasında uçlar oturtulmuş olup büyük taşlanma yüzeyi elde edilmiştir. Kalıp yayının her iki baskı yüzeyinin de 90 derecede taşlanarak plakalara dikey olarak oturtması, maksimum baskı yüzeyi ve performans artışı sağlar.
    • Kalıpyanasan kalıp yayları maksimum 250°C sıcaklık ortamında çalışabilmektedir.
    • Kalıpyanasan kalıp yayları 120°C’ye kadar kuvvet kaybı göstermemektedir. Yayların 120°C’nin üstünde çalıştığı koşullarda artan her 50°C’de ortalama %1’lik kuvvet kaybı hesaplanmalıdır.
    • Yay değişimi esnasında tek yay değiştirilmemelidir. Maksimum verimi elde edebilmek için aynı grupta bulunan tüm yay grubu birlikte değiştirilmelidir.
    • Yayların fiziksel özellikleri değiştirilemezdir. (Boy kesmesi, die iç çap ölçüsüne müdahale vb.)