Konik Çektirmeli Kılavuz Sütunlar ve Montaj Burçları
| 206. Konik Çektirmeli Kılavuz Sütunlar | |
|---|---|
| MALZEME | İmalat Çeliği |
| SERTLİK | 60 ± 2 HRC — İndüksiyon ile sertleştirilmiştir. |
| DERİNLİK | 1,5 mm |
| YÜZEY | Hassas olarak çok ince taşlanmıştır. |
| d1h3 | l | l1 | M | Sipariş No |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 160 | 37 | M8x25 | 206.24.160 |
| 24 | 200 | 37 | M8x25 | 206.24.200 |
| 24 | 225 | 37 | M8x25 | 206.24.225 |
| 24 | 250 | 37 | M8x25 | 206.24.250 |
| 25 | 160 | 37 | M8x25 | 206.25.160 |
| 25 | 200 | 37 | M8x25 | 206.25.200 |
| 25 | 225 | 37 | M8x25 | 206.25.225 |
| 25 | 250 | 37 | M8x25 | 206.25.250 |
| 30 | 160 | 45 | M8x25 | 206.30.160 |
| 30 | 200 | 45 | M8x25 | 206.30.200 |
| 30 | 225 | 45 | M8x25 | 206.30.225 |
| 30 | 250 | 45 | M8x25 | 206.30.250 |
| 32 | 160 | 45 | M8x25 | 206.32.160 |
| 32 | 200 | 45 | M8x25 | 206.32.200 |
| 32 | 225 | 45 | M8x25 | 206.32.225 |
| 32 | 250 | 45 | M8x25 | 206.32.250 |
| 38 | 200 | 50 | M8x25 | 206.38.200 |
| 38 | 225 | 50 | M8x25 | 206.38.225 |
| 38 | 250 | 50 | M8x25 | 206.38.250 |
| 38 | 315 | 50 | M8x25 | 206.38.315 |
| 40 | 200 | 50 | M8x25 | 206.40.200 |
| 40 | 225 | 50 | M8x25 | 206.40.225 |
| 40 | 250 | 50 | M8x25 | 206.40.250 |
| 40 | 315 | 50 | M8x25 | 206.40.315 |
| 48 | 225 | 55 | M10x30 | 206.48.225 |
| 48 | 250 | 55 | M10x30 | 206.48.250 |
| 48 | 315 | 55 | M10x30 | 206.48.315 |
| 48 | 400 | 55 | M10x30 | 206.48.400 |
| 50 | 225 | 55 | M10x30 | 206.50.225 |
| 50 | 250 | 55 | M10x30 | 206.50.250 |
| 50 | 315 | 55 | M10x30 | 206.50.315 |
| 50 | 400 | 55 | M10x30 | 206.50.400 |
| 207. Sipariş Örneği | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ød1 | 24-25 | 30-32 | 38-40 | 48-50 |
| Ød2 | 40 | 45 | 58 | 70 |
| Ød3 | 48 | 54 | 64 | 78 |
| Ød4 | 26 | 32 | 40 | 55 |
| L | 52 | 60 | 65 | 73 |
| L1 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| L2 | 12 | 15 | 18 | 25 |
| L3 | 37 | 45 | 50 | 55 |
| Sipariş Örneği: Ød1 = 32 | ||||
| 207.32 | ||||
Teknik Özellikler
Kalıplarda yer alan zımba ve matrisin merkezleme hassasiyetinin doğruluğu ve korunması, kolon / burç gruplarının kalitesi ve aşınma direncine bağlıdır. İmalat sanayideki gelişmelere bağlı olarak, Kalıpyansan yataklama elemanları sürekli güncellenen yeni teknoloji üretim metodları ile uzun çalışma ömrü sunar.



