Bilyalı Kafesler (Alüminyum ve Pirinç)

image
  • Ürün Görseli
  • image
  • Teknik Resim
  • BİLYALI KAFES BİLYA  
    Pirinç / Alüminyum Sertleştirilmiş Çelik DIN 5401 671 Pirinç
        672 Alüminyum

     

    d1 l1 k Sipariş No
    12 40 2,5 671.12.040
    15 50 3 671.15.050
    15 60 3 671.15.060
    15 70 3 671.15.070
    16 50 3 671.16.050
    16 60 3 671.16.060
    16 70 3 671.16.070
    18 55 3 671.18.055
    18 70 3 671.18.070
    18 80 3 671.18.080
    18 90 3 671.18.090
    19 55 3 671.19.055
    19 70 3 671.19.070
    19 80 3 671.19.080
    19 90 3 671.19.090
    20 55 3 671.20.055
    20 70 3 671.20.070
    20 80 3 671.20.080
    20 90 3 671.20.090
    24 55 3 671.24.055
    24 65 3 671.24.065
    24 80 3 671.24.080
    24 90 3 671.24.090
    24 100 3 671.24.100
    24 120 3 671.24.120
    25 50 3 671.25.050
    25 65 3 671.25.065
    25 80 3 671.25.080
    25 90 3 671.25.090
    25 100 3 671.25.100
    25 120 3 671.25.120

     

    d1 l1 k Sipariş No
    30 55 4 671.30.055
    30 70 4 671.30.070
    30 85 4 671.30.085
    30 105 4 671.30.105
    30 120 4 671.30.120
    30 140 4 671.30.140
    30 160 4 671.30.160
    32 55 4 671.32.055
    32 70 4 671.32.070
    32 85 4 671.32.085
    32 105 4 671.32.105
    32 120 4 671.32.120
    32 140 4 671.32.140
    32 160 4 671.32.160
    38 55 4 671.38.055
    38 75 4 671.38.075
    38 95 4 671.38.095
    38 115 4 671.38.115
    38 120 4 671.38.120
    38 140 4 671.38.140
    38 160 4 671.38.160
    38 200 4 671.38.200
    38 240 4 671.38.240
    40 55 4 671.40.055
    40 75 4 671.40.075
    40 95 4 671.40.095
    40 115 4 671.40.115
    40 120 4 671.40.120
    40 140 4 671.40.140
    40 160 4 671.40.160
    40 200 4 671.40.200
    40 240 4 671.40.240

     

    d1 l1 k Sipariş No
    48 60 4 671.48.060
    48 80 4 671.48.080
    48 100 4 671.48.100
    48 120 4 671.48.120
    48 140 4 671.48.140
    48 160 4 671.48.160
    48 180 4 671.48.180
    48 200 4 671.48.200
    48 240 4 671.48.240
    50 60 4 671.50.060
    50 80 4 671.50.080
    50 100 4 671.50.100
    50 120 4 671.50.120
    50 140 4 671.50.140
    50 160 4 671.50.160
    50 180 4 671.50.180
    50 200 4 671.50.200
    50 240 4 671.50.240
    60 95 4 671.60.095
    60 105 4 671.60.105
    60 120 4 671.60.120
    60 140 4 671.60.140
    60 160 4 671.60.160
    60 200 4 671.60.200
    60 240 4 671.60.240
    63 95 4 671.63.095
    63 105 4 671.63.105
    63 120 4 671.63.120
    63 140 4 671.63.140
    63 200 4 671.63.200
    63 240 4 671.63.240
    80 120 6 671.80.120
    80 140 6 671.80.140
    80 160 6 671.80.160
    80 200 6 671.80.200
    80 240 6 671.80.240

    Teknik Özellikler

    Kalıplarda yer alan zımba ve matrisin merkezleme hassasiyetinin doğruluğu ve korunması, kolon / burç gruplarının kalitesi ve aşınma direncine bağlıdır. İmalat sanayideki gelişmelere bağlı olarak, Kalıpyansan yataklama elemanları sürekli güncellenen yeni teknoloji üretim metodları ile uzun çalışma ömrü sunar.