Flanşlı Bilyalı Çelik Burçlar


MALZEME | SERTLİK | DERİNLİK |
---|---|---|
Takım Çeliği | 62 ± 2 HRC | 0,5 mm |
d1 h6 | l | l1 | l2 | l3 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | t | k | Sipariş No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 40 | 35 | 21 | 14 | 24 | 36 | 52 | 42 | 4,5 | 4,6 | 19 | 846.18 |
19 | 40 | 35 | 21 | 14 | 25 | 36 | 52 | 42 | 4,5 | 4,6 | 19 | 846.19 |
20 | 50 | 35 | 21 | 15 | 26 | 36 | 52 | 42 | 4,5 | 4,6 | 19 | 846.20 |
24 | 50 | 40 | 25 | 15 | 30 | 40 | 63 | 50 | 5,5 | 5,7 | 23 | 846.24 |
25 | 50 | 40 | 25 | 15 | 31 | 40 | 63 | 50 | 5,5 | 5,7 | 23 | 846.25 |
30 | 55 | 45 | 30 | 15 | 38 | 48 | 72 | 58 | 5,5 | 5,7 | 28 | 846.30 |
32 | 55 | 45 | 30 | 15 | 40 | 48 | 72 | 58 | 5,5 | 5,7 | 28 | 846.32 |
40 | 55 | 55 | 33 | 22 | 50 | 58 | 85 | 70 | 6,6 | 6,8 | 33 | 846.40 |
42 | 55 | 55 | 33 | 22 | 50 | 58 | 85 | 70 | 6,6 | 6,8 | 33 | 846.42 |
50 | 80 | 65 | 35 | 30 | 60 | 70 | 104 | 86 | 9 | 9 | 38 | 846.50 |
52 | 80 | 65 | 35 | 30 | 60 | 70 | 104 | 86 | 9 | 9 | 38 | 846.52 |
60 | 100 | 100 | 63 | 37 | 68 | 85 | 120 | 100 | 9 | 9 | 46 | 846.60 |
63 | 120 | 100 | 63 | 37 | 71 | 85 | 120 | 100 | 9 | 9 | 46 | 846.63 |
d1 h6 | l | l1 | l2 | l3 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | t | k | Sipariş No |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 40 | 35 | 21 | 14 | 24 | 36 | 52 | 42 | 4,5 | 4,6 | 19 | 847.18 |
19 | 40 | 35 | 21 | 14 | 25 | 36 | 52 | 42 | 4,5 | 4,6 | 19 | 847.19 |
20 | 50 | 40 | 21 | 15 | 26 | 36 | 52 | 42 | 4,5 | 4,6 | 19 | 847.20 |
24 | 50 | 40 | 25 | 15 | 30 | 40 | 63 | 50 | 5,5 | 5,7 | 23 | 847.24 |
25 | 50 | 40 | 25 | 15 | 31 | 40 | 63 | 50 | 5,5 | 5,7 | 23 | 847.25 |
30 | 55 | 45 | 30 | 15 | 38 | 48 | 72 | 58 | 5,5 | 5,7 | 28 | 847.30 |
32 | 55 | 45 | 30 | 15 | 40 | 48 | 72 | 58 | 5,5 | 5,7 | 28 | 847.32 |
40 | 55 | 55 | 33 | 22 | 48 | 58 | 85 | 70 | 6,6 | 6,8 | 33 | 847.40 |
42 | 55 | 55 | 33 | 44 | 50 | 58 | 85 | 70 | 6,6 | 6,8 | 33 | 847.42 |
50 | 80 | 65 | 35 | 30 | 60 | 70 | 104 | 86 | 9 | 9 | 38 | 847.50 |
52 | 80 | 65 | 35 | 30 | 60 | 70 | 104 | 86 | 9 | 9 | 38 | 847.52 |
60 | 100 | 100 | 63 | 37 | 68 | 85 | 120 | 100 | 9 | 9 | 46 | 847.60 |
63 | 120 | 100 | 63 | 37 | 71 | 85 | 120 | 100 | 9 | 9 | 46 | 847.63 |
Teknik Özellikler
Kalıplarda yer alan zımba ve matrisin merkezleme hassasiyetinin doğruluğu ve korunması, kolon / burç gruplarının kalitesi ve aşınma direncine bağlıdır. İmalat sanayideki gelişmelere bağlı olarak, Kalıpyansan yataklama elemanları sürekli güncellenen yeni teknoloji üretim metodları ile uzun çalışma ömrü sunar.