Pres Geçme Kılavuz Sütunlar


MALZEME: İmalat Çeliği | ||||
---|---|---|---|---|
SERTLİK: 60 ± 2 HRC (İndüksiyon ile sertleştirilmiştir.) | ||||
DERİNLİK: 1,5 mm | ||||
YÜZEY: Hassas olarak çok ince taşlanmıştır. |
d1h3 | l | M | Sipariş No |
---|---|---|---|
12 | 100 | M5x10 | 204.12.100 |
15 | 100 | M5x10 | 204.15.100 |
15 | 125 | M5x10 | 204.15.125 |
16 | 100 | M5x10 | 204.16.100 |
16 | 125 | M5x10 | 204.16.125 |
19 | 125 | M6x20 | 204.19.125 |
19 | 160 | M6x20 | 204.19.160 |
19 | 200 | M6x20 | 204.19.200 |
20 | 125 | M6x20 | 204.20.125 |
20 | 160 | M6x20 | 204.20.160 |
20 | 200 | M6x20 | 204.20.200 |
24 | 125 | M6x20 | 204.24.125 |
24 | 160 | M6x20 | 204.24.160 |
24 | 200 | M6x20 | 204.24.200 |
24 | 220 | M6x20 | 204.24.220 |
25 | 125 | M6x20 | 204.25.125 |
25 | 160 | M6x20 | 204.25.160 |
25 | 200 | M6x20 | 204.25.200 |
25 | 220 | M6x20 | 204.25.220 |
30 | 160 | M8x25 | 204.30.160 |
30 | 200 | M8x25 | 204.30.200 |
30 | 220 | M8x25 | 204.30.220 |
30 | 240 | M8x25 | 204.30.240 |
30 | 260 | M8x25 | 204.30.260 |
30 | 280 | M8x25 | 204.30.280 |
32 | 160 | M8x25 | 204.32.160 |
32 | 200 | M8x25 | 204.32.200 |
32 | 220 | M8x25 | 204.32.220 |
32 | 240 | M8x25 | 204.32.240 |
32 | 260 | M8x25 | 204.32.260 |
32 | 280 | M8x25 | 204.32.280 |
38 | 160 | M8x25 | 204.38.160 |
38 | 200 | M8x25 | 204.38.200 |
38 | 240 | M8x25 | 204.38.240 |
38 | 280 | M8x25 | 204.38.280 |
38 | 315 | M8x25 | 204.38.315 |
40 | 160 | M8x25 | 204.40.160 |
40 | 200 | M8x25 | 204.40.200 |
40 | 240 | M8x25 | 204.40.240 |
40 | 280 | M8x25 | 204.40.280 |
40 | 315 | M8x25 | 204.40.315 |
48 | 200 | M10x30 | 204.48.200 |
48 | 240 | M10x30 | 204.48.240 |
48 | 280 | M10x30 | 204.48.280 |
48 | 315 | M10x30 | 204.48.315 |
48 | 400 | M10x30 | 204.48.400 |
50 | 200 | M10x30 | 204.50.200 |
50 | 240 | M10x30 | 204.50.240 |
50 | 280 | M10x30 | 204.50.280 |
50 | 315 | M10x30 | 204.50.315 |
50 | 400 | M10x30 | 204.50.400 |
60 | 240 | M10x30 | 204.60.240 |
60 | 315 | M10x30 | 204.60.315 |
60 | 400 | M10x30 | 204.60.400 |
60 | 450 | M10x30 | 204.60.450 |
63 | 240 | M10x30 | 204.63.240 |
63 | 315 | M10x30 | 204.63.315 |
63 | 400 | M10x30 | 204.63.400 |
63 | 450 | M10x30 | 204.63.450 |
80 | 315 | M12x30 | 204.80.315 |
80 | 400 | M12x30 | 204.80.400 |
80 | 500 | M12x30 | 204.80.500 |
80 | 600 | M12x30 | 204.80.600 |
Teknik Özellikler
Kalıplarda yer alan zımba ve matrisin merkezleme hassasiyetinin doğruluğu ve korunması, kolon / burç gruplarının kalitesi ve aşınma direncine bağlıdır. İmalat sanayideki gelişmelere bağlı olarak, Kalıpyansan yataklama elemanları sürekli güncellenen yeni teknoloji üretim metodları ile uzun çalışma ömrü sunar.