Silindir Başlı İtici Pimler


MALZEME CİNSİ | GÖVDE SERTLİĞİ | ŞAPKA SERTLİĞİ | MALZEME KODU |
---|---|---|---|
1.2210 Takım Çeliği | 60 ± 2 HRC | 35 ± 3 HRC | WS |
1.2344 Sıcak İş Çeliği | 45 ± 3 HRC | 35 ± 3 HRC | NWS |
d g6 | d1-0,2 | R | k-0,05 | l+2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | ||||
2,0 | 4,0 | 0,3 | 2,0 | ● | ● | ● | ● | ||
2,2 | 4,0 | 0,3 | 2,0 | ● | ● | ● | ● | ||
2,5 | 5,0 | 0,3 | 2,0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
2,7 | 5,0 | 0,3 | 2,0 | ● | ● | ● | ● | ||
3,0 | 6,0 | 0,3 | 3,0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3,2 | 6,0 | 0,3 | 3,0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3,3 | 6,0 | 0,3 | 3,0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
3,5 | 7,0 | 0,3 | 3,0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4,0 | 8,0 | 0,3 | 3,0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4,2 | 8,0 | 0,3 | 3,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4,5 | 8,0 | 0,3 | 3,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5,0 | 10,0 | 0,3 | 3,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5,5 | 10,0 | 0,3 | 3,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6,0 | 12,0 | 0,5 | 5,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7,0 | 12,0 | 0,5 | 5,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
8,0 | 14,0 | 0,5 | 5,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
10,0 | 16,0 | 0,5 | 5,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12,0 | 20,0 | 0,8 | 7,0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SİPARİŞ ÖRNEĞİ | SİPARİŞ ÖRNEĞİ | ||
---|---|---|---|
İtici Pim Kodu | 401. | İtici Pim Kodu | 401. |
Çap (d=4,0) | 0400. | Çap (d=8,0) | 0800. |
Boy (l=160) | 160. | Boy (l=125) | 125. |
Malzeme Kodu | WS | Malzeme Kodu | NWS |
Sipariş No | 401.0400.160.WS | Sipariş No | 401.0800.125.NWS |
Delik Zımbaları Teknik Özellikleri
Kalıpyansan delik zımbaları, tüm delme ve kesme kalıplarında DIN / ISO standartlarına veya talep edilen özelliklere uygun olarak farklı form ve malzemelerde renkli metallerde (pirinç, bakır, alüminyum vb.) yumuşak, sert ve krom nikel (paslanmaz) saclarda delik delme işlemini gerçekleştirmek için üretilmektedir. Yüksek performans ve uzun kalıp ömrü sunan Kalıpyansan delik zımbaları, kalıp atölyesinde takım değiştirme ihtiyacını en aza indirerek maliyetleri önemli ölçüde azaltır. Matrisler, Kalıpyansan delik zımbalarının kullanıldığı her yerde tavsiye edilir. Tüm delme ve kesme kalıplarında DIN / ISO standartlarına veya istenilen özelliklerde delme işlemini yüksek performansla tamamlamak için üretilmektedir.
İtici Pimler Teknik Özellikleri
Kalıpyansan itici pimleri sertleştirilmiş ve çok hassas taşlanmış gövdeleri ile plastik ve metal enjeksiyon kalıplarında fark yaratır.